
| Vit. Mindense | Ferreira do Zêzere | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitórias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 1.0 | Média de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Média de golos sofridos | 1.0 |
| -3 | Diferença de golos | 3 |
| Vit. Mindense | Ferreira do Zêzere | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitória fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |
Notas do jogo
PROCESSO DISCIPLINAR Nº. 08-2013/2014
Punir o VITÓRIA FUTEBOL CLUBE MINDENSE com a pena derrota por 3 - 0 (Três a zero) e na multa de 250,00 € (Duzentos e cinquenta euros), no jogo nº. 112.01.023.0 que disputou contra o Sport Clube Ferreira do Zêzere, no dia 03 de Novembro de 2013, a contar para
o Campeonato Distrital da 2ª Divisão, por infração ao disposto no Artigo 51º, nº. 1, do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém.