
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - | Francesco Toldo |
| - | Francesco Colonnese |
| - | Gianluca Cherubini |
| - | Fabio Cannavaro |
| - | Christian Panucci |
| - | Dario Marcolin |
| - | Daniele Berretta |
| - | Alessio Scarchilli |
| - | Roberto Muzzi |
| - |
Filippo Inzaghi
84'
|
| - | Benito Carbone |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - |
Pierluigi Orlandini
98'
84'
|
| T | Cesare Maldini |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - | Brassard |
| - | Paulo Torres |
| - | Nélson |
| - | Jorge Costa |
| - | Abel Xavier |
| - | Rui Bento |
| - | Luis Figo |
| - | Rui Costa |
| - | João Vieira Pinto |
| - | Capucho |
| - |
Toni
79'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - |
Sá Pinto
79'
|
| T | Nelo Vingada |
Notas do jogo
Itália venceu por "Golo de Ouro"