
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Fabien Audard |
| 3 | Pedrinho |
| 6 | Gregory Bourillon |
| 17 | Maxime Baca |
| 2 |
Lamine Koné
53'
43'
|
| 4 | Alaixys Romao |
| 7 | Benjamin Corgnet |
| 27 | Enzo Reale |
| 28 | Maxime Barthelme |
| 21 |
Alain Traoré
86'
44'
|
| 11 | Jérémie Aliadiere |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 23 |
Mathias Autret
86'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Simon Pouplin |
| 2 | Sébastien Corchia |
| 17 | Mathieu Peybernes |
| 14 | Jérôme Roussillon |
| 11 |
Yassine Mikari
68'
|
| 10 | Ryad Boudebouz |
| 15 | Ishmael Yartey |
| 21 | Vincent Nogueira |
| 12 | Roy Contout |
| 5 |
Carlão
77'
|
| 9 |
Sloan Privat
60'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 22 |
Cédric Bakambu
60'
|
| 13 |
Abdoul Camara
68'
|
| 33 |
Lionel Zouma
77'
|