
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 16 | Kossi Agassa |
| 3 | Franck Signorino |
| 4 | Grzegorz Krychowiak |
| 22 | Mickaël Tacalfred |
| 25 | Anthony Weber |
| 27 | Christopher Glombard |
| 7 | Odair Fortes |
| 10 | Floyd Ayite |
| 6 |
Antoine Devaux
77'
|
| 5 |
Kamel Ghilas
62'
9'
|
| 18 |
Gaetan Courtet
79'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 9 |
Julien Toudic
90'
62'
|
| 21 |
Bocoundji Cá
77'
|
| 13 |
Nicolas Fauvergue
79'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 30 | Steve Mandanda |
| 3 | Nicolas N´Koulou |
| 15 | Jérémy Morel |
| 24 | Rod Fanni |
| 19 | Charles Kaboré |
| 28 | Matthieu Valbuena |
| 10 | André Ayew |
| 2 | Azpilicueta |
| 8 |
Jordan Ayew
90'
|
| 7 |
Benoit Cheyrou
77'
|
| 9 |
André-Pierre Gignac
89'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 |
Rafidine Abdullah
89'
|