
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - | Batatais |
| - | Domingos |
| - | Machado |
| - | Martim Silveira |
| - | Afonsinho |
| - | Zézé Procopio |
| - | Hércules |
| - |
Léônidas
104'
93'
18'
|
| - | Lopes |
| - |
José Perácio
71'
44'
|
| - |
Romeu
25'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - | Edward Madejski |
| - | Antonin Galecki |
| - | Wladyslaw Szczepaniak |
| - | Edward Dytko |
| - | Wilhelm Gora |
| - | Edward Piotr Nyc |
| - | Teodor Piec |
| - | Leonard Piontek |
| - |
Fritz Scherfke
23'
|
| - |
Ernst Willimowski
118'
89'
59'
53'
|
| - | Gerard Wodarz |