
| Nº | Jogador |
|---|---|
| - | Ladislao Mazurkiewicz |
| - | Horacio Troche |
| - | Jorge Manicera |
| - | Néstor Goncalves |
| - | Luis Ubinas |
| - | Domingo Perez |
| - | Omar Caetano |
| - |
Pedro Rocha
26'
|
| - |
Julio Cortez
31'
|
| - | Milton Viera |
| - | Jose Sasia |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Marcel Aubour |
| 5 | Bernard Bosquier |
| 6 | Robert Budzynski |
| 12 | Jean Djorkaeff |
| 2 | Marcel Artelesa |
| 4 | Joseph Bonnel |
| 15 | Yves Herbet |
| 13 | Philippe Gondet |
| 14 | Gerard Hausser |
| 20 | Jacky Simon |
| 10 |
Héctor De Bourgoing
15'
|