
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Marcel Aubour |
| 5 | Bernard Bosquier |
| 6 | Robert Budzynski |
| 11 | Gabriel De Michéle |
| 12 | Jean Djorkaeff |
| 2 | Marcel Artelesa |
| 4 | Joseph Bonnel |
| 15 | Yves Herbet |
| 8 | Nestor Combin |
| 13 | Philippe Gondet |
| 14 |
Gerard Hausser
62'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 12 | Ignacio Calderon |
| 2 | Arturo Chaires |
| 3 | Gustavo Pena |
| 14 | Gabriel Núnez |
| 6 | Isidoro Díaz |
| 15 | Guillermo Hernández |
| 17 | Diego Mercado |
| 20 |
Enrique Borja
48'
|
| 8 | Aarón Padilla |
| 10 | Rodríguez Fragoso |
| 19 | Salvador Reyes |