
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Ladislao Mazurkiewicz |
| 2 | Atilio Ancheta |
| 3 | Roberto Matosas |
| 5 | Julio Montero |
| 4 | Luis Ubinas |
| 6 | Juan Mujica |
| 9 | Victor Espárrago |
| 10 | Ildo Maneiro |
| 20 | Julio Cortez |
| 7 | Luis Cubilla |
| 17 |
Ruben Bareno
70'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 19 |
Oscar Zubia
70'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Enrico Albertosi |
| 2 | Tarcisio Burgnich |
| 3 | Giacinto Facchetti |
| 5 | Pierluigi Cera |
| 8 | Roberto Rosato |
| 10 | Mario Bertini |
| 16 | Giancarlo De Sisti |
| 11 | Luigi Riva |
| 13 |
Angelo Domenghini
46'
|
| 15 | Sandro Mazzola |
| 20 | Roberto Boninsegna |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 21 |
Giuseppe Furino
46'
|