
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Dino Zoff |
| 4 | Antonio Cabrini |
| 5 | Fulvio Collovati |
| 6 | Claudio Gentile |
| 7 | Gaetano Scirea |
| 13 | Gabriele Oriali |
| 14 | Marco Tardelli |
| 16 | Bruno Conti |
| 9 |
Giancarlo Antognoni
36'
|
| 20 | Paolo Rossi |
| 19 |
Francesco Graziani
60'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Thomas N´Kono |
| 2 | Michel Kaham |
| 5 | Elie Onana |
| 6 | Emmanuel Kundé |
| 7 | Ephrem M´Bom |
| 4 |
Rene N´Djeya
36'
|
| 10 | Jean-Pierre Tokoto |
| 14 | Theophile Abega |
| 16 | Ibrahim Aoudou |
| 8 |
Grégoire M´Bida
61'
|
| 9 | Roger Milla |