
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Guillermo Ochoa |
| 6 | Carl Medjani |
| 22 | Fousseni Diawara |
| 23 | Arnaud Maire |
| 26 | Samuel Bouhours |
| 7 | Benjamin André |
| 8 | Jean-Baptiste Pierazzi |
| 14 | Mehdi Mostefa |
| 24 | Damien Tibéri |
| 12 |
Frédéric Sammaritano
76'
|
| 29 |
Eduardo
84'
57'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 10 |
Christian Kinkela
76'
|
| 21 |
Richard Socrier
84'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | David Ospina |
| 2 | Renato Civelli |
| 5 | Kevin Gomis |
| 18 | Luciano Monzón |
| 29 | Francois Clerc |
| 17 | Kevin Anin |
| 27 | Julien Sable |
| 7 |
Fabrice Abriel
71'
|
| 26 | Anthony Mounier |
| 20 | Abraham Guié-Guié |
| 12 |
Elliot Grandin
63'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 10 |
Camel Meriem
63'
|
| 24 |
Esmaël Gonçalves
85'
76'
71'
|