
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal 2 Meu Super | 29 | 12 | 10 | 7 |
| Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Amigáveis de Clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 36 | 16 | 10 | 10 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 4 a.p | ||
| 4 - 2 g.p | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 0 - 2 |