
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1.NHL League | 28 | 10 | 8 | 10 |
| Liga Europa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Liga Conferência Europa | 10 | 4 | 4 | 2 |
| Total | 44 | 16 | 13 | 15 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 3 - 1 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| SUS | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 |