
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Portugal | 26 | 11 | 10 | 5 |
| Taça AF Algarve | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 14 | 10 | 7 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 3 - 2 | ||
| ANU | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| ANU | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 4 g.p | ||
| 2 - 1 |