
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League | 14 | 8 | 2 | 4 |
| A-League | 27 | 4 | 6 | 17 |
| Mundial de Clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 43 | 12 | 8 | 23 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 5 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 4 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 a.p | ||
| 5 - 4 g.p |