
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Cempionat | 30 | 14 | 3 | 13 |
| Superkubok | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 18 | 4 | 17 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 4 g.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 5 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 4 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 |