
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Divisão Elite Pró-Nacional AF Porto | 18 | 2 | 5 | 11 |
| Taça AF Porto | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 4 | 5 | 11 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| 1 - 1 | ||
| ANU | ||
| 3 - 0 | ||
| ANU | ||
| 3 - 1 | ||
| ANU | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 0 - 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 4 - 5 g.p |