
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Supertaça AF Viseu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Divisão Honra AF Viseu | 22 | 12 | 5 | 5 |
| Taça Sócios Mérito AF Viseu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis de clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 13 | 5 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Data | ||
|---|---|---|
| 9 - 1 | ||
| ANU |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 |