
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 28 | 14 | 10 | 4 |
| Liga Europa | 14 | 5 | 1 | 8 |
| Total | 42 | 19 | 11 | 12 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 8 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 3 | ||
| 2 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 |