
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| II Divisão AF Santarém | 20 | 10 | 2 | 8 |
| Taça do Ribatejo "Crédito Agricola" AF Santarém | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 14 | 2 | 9 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 7 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 4 | ||
| vs | ||
| vs |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 6 - 0 | ||
| 1 - 8 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 |