
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Supertaça AF Coimbra | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Divisão Honra AF Coimbra | 30 | 25 | 4 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Taça AF Coimbra | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 33 | 4 | 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 8 - 0 | ||
| 1 - 6 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 4 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 7 | ||
| 4 - 0 | ||
| 0 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 3 |