
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| I Divisão AF Lisboa | 20 | 9 | 2 | 9 |
| Taça AF Lisboa | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 15 | 2 | 10 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 6 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 a.p | ||
| 1 - 3 | ||
| 3 - 4 a.p | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 1 - 2 |