
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça AF Vila Real | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Divisão Honra AF Vila Real | 22 | 13 | 5 | 4 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Supertaça Sequeira Teles AF Vila Real | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 13 | 5 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 7 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 7 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 4 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 0 - 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 |