
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça CTT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Campeonato Portugal Prio | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ledman Ligapro | 42 | 10 | 16 | 16 |
| Total | 52 | 16 | 18 | 18 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 3 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 a.p | ||
| 6 - 7 g.p | ||
| 1 - 2 a.p | ||
| 2 - 1 | ||
| 6 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 |