
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga League | 27 | 15 | 8 | 4 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga Campeões | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Liga Conferência Europa | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Total | 41 | 18 | 11 | 12 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 a.p | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 6 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 2 |