
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Amigáveis de clubes | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Premyer Liga | 28 | 18 | 5 | 5 |
| Total | 40 | 27 | 5 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 8 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 4 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| ANU | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 4 | ||
| 3 - 1 |