
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paraibano | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Série C | 24 | 8 | 11 | 5 |
| Copa do Nordeste | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Total | 42 | 14 | 20 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 5 - 0 | ||
| 4 - 5 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 |