
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liqa | 28 | 19 | 5 | 4 |
| Liga Campeões | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Liga Europa | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 40 | 23 | 9 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 6 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 5 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 |