loading
18+
Celtic

Celtic

Fundação: 1887
Estádio: Celtic Park
Escócia - Glasgow

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Kasper Schmeichel Dinamarca 39 189 78
12 Viljami Sinisalo Finlândia 24 190 76
31 Ross Doohan Escócia 28 186 73
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Julián Araujo México 24 175 70
2 Alistair Johnston Canadá 27 180 77
5 Liam Scales Rep. Irlanda 27 193 82
6 Auston Trusty Estados Unidos 27 188 77
20 Cameron Carter-Vickers Estados Unidos 28 185 72
25 Hayato Inamura Japão 24 182 72
36 Marcelo Saracchi Uruguai 28 172 69
47 Dane Murray Escócia 22 193 77
51 Colby Donovan Escócia 19
56 Tony Ralston Escócia 27 178 70
63 Kieran Tierney Escócia 28 180 63
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
14 Luke McCowan Escócia 28 177 72
27 Arne Engels Bélgica 22 185 71
28 Paulo Bernardo Portugal 24 184 65
41 Reo Hatate Japão 28 172 70
42 Callum McGregor Escócia 32 178 70
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Tomas Cvancara Chéquia 25 190 79
- Chikwubuike Adamu Áustria 24 183 73
- Joel Mugisha Mvuka Noruega 23 173 68
7 Jota Portugal 27 173 60
8 Benjamin Nygren Suécia 24 184 73
10 Michel Balikwisha Bélgica 25 178 69
13 Hyun-jun Yang Rep. Coreia 23 179 69
17 Kelechi Iheanacho Nigéria 29 177 70
19 Callum Osmand País de Gales 20 179 70
23 Sebastian Tounekti Tunísia 23 170 68
24 Johnny Kenny Rep. Irlanda 22 177 60
38 Daizen Maeda Japão 28 173 67
49 James Forrest Escócia 34 175 67

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Martin O'Neill Irlanda do Norte Treinador 74

Na Primeira Página

Também poderá interessar

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?