
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça de Portugal Placard | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Campeonato Portugal Prio | 32 | 13 | 10 | 9 |
| Total | 36 | 16 | 10 | 10 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 a.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 6 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 8 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 7 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 |