
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Premyer Liga | 30 | 5 | 8 | 17 |
| Amigáveis de clubes | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Liga Europa | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 38 | 8 | 11 | 19 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 5 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 5 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 2 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 |