loading
18+
Iberia 1999

Iberia 1999

Fundação: 1999
Estádio: Bendela
Geórgia - Tbilisi

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Liga Campeões 2 0 0 2 2 6 -4
Liga Conferência Europa 2 0 1 1 2 2 0
Super Cup 2 0 0 2 1 3 -2
Erovnuli Liga 36 24 8 4 60 24 36
Total 42 24 9 9 65 35 30
Liga Campeões
Data Hora Visitado Jogo Visitante
08-07-25 17:00 08-0717:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Malmo 1 - 3 Malmo C
15-07-25 18:00 15-0718:00 Malmo Malmo Iberia 1999 3 - 1 Iberia 1999 C
Liga Conferência Europa
Data Hora Visitado Jogo Visitante
23-07-25 17:30 23-0717:30 Levadia Tallinn Levadia Tallinn Iberia 1999 1 - 0 Iberia 1999 C V
29-07-25 17:00 29-0717:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Levadia Tallinn 2 - 2 a.p Levadia Tallinn C
Super Cup
Data Hora Visitado Jogo Visitante
26-06-25 17:00 26-0617:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dila Gori 1 - 3 Dila Gori C
01-07-25 17:00 01-0717:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Torpedo Kutaisi 2 - 3 g.p Torpedo Kutaisi C
Erovnuli Liga
Data Hora Visitado Jogo Visitante
28-02-25 15:00 28-0215:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Telavi 2 - 0 FC Telavi C
05-03-25 15:00 05-0315:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Torpedo Kutaisi 2 - 0 Torpedo Kutaisi C
10-03-25 15:00 10-0315:00 Dila Gori Dila Gori Iberia 1999 0 - 1 Iberia 1999 C
15-03-25 11:00 15-0311:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dinamo Batumi 1 - 1 Dinamo Batumi C
28-03-25 15:00 28-0315:00 Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo Iberia 1999 0 - 0 Iberia 1999 C
05-04-25 17:00 05-0417:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Kolkheti Poti 4 - 0 Kolkheti Poti C
09-04-25 17:00 09-0417:00 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi Iberia 1999 1 - 2 Iberia 1999 C
14-04-25 16:00 14-0416:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Gareji 2 - 1 FC Gareji C
19-04-25 12:00 19-0412:00 FC Gagra FC Gagra Iberia 1999 0 - 1 Iberia 1999 C
24-04-25 16:00 24-0416:00 FC Telavi FC Telavi Iberia 1999 0 - 0 Iberia 1999 C
28-04-25 18:00 28-0418:00 Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi Iberia 1999 0 - 1 Iberia 1999 C
02-05-25 17:00 02-0517:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dila Gori 1 - 0 Dila Gori C
07-05-25 18:00 07-0518:00 Dinamo Batumi Dinamo Batumi Iberia 1999 2 - 3 Iberia 1999 C
11-05-25 17:00 11-0517:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Samgurali Tskhaltubo 2 - 1 Samgurali Tskhaltubo C
16-05-25 15:00 16-0515:00 Kolkheti Poti Kolkheti Poti Iberia 1999 2 - 2 Iberia 1999 C
20-05-25 17:00 20-0517:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dinamo Tbilisi 1 - 0 Dinamo Tbilisi C
25-05-25 18:00 25-0518:00 FC Gareji FC Gareji Iberia 1999 1 - 1 Iberia 1999 C
29-05-25 17:00 29-0517:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Gagra 3 - 1 FC Gagra C
02-08-25 17:00 02-0817:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Telavi 2 - 3 FC Telavi C
09-08-25 17:00 09-0817:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Torpedo Kutaisi 0 - 0 Torpedo Kutaisi C
17-08-25 17:00 17-0817:00 Dila Gori Dila Gori Iberia 1999 0 - 6 Iberia 1999 C
23-08-25 17:00 23-0817:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dinamo Batumi 0 - 0 Dinamo Batumi C
29-08-25 17:00 29-0817:00 Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo Iberia 1999 0 - 1 Iberia 1999 C
14-09-25 17:00 14-0917:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Kolkheti Poti 0 - 2 Kolkheti Poti C
19-09-25 17:00 19-0917:00 Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi Iberia 1999 2 - 1 Iberia 1999 C
28-09-25 16:00 28-0916:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Gareji 1 - 1 FC Gareji C
03-10-25 17:00 03-1017:00 FC Gagra FC Gagra Iberia 1999 1 - 3 Iberia 1999 C
17-10-25 16:00 17-1016:00 FC Telavi FC Telavi Iberia 1999 0 - 2 Iberia 1999 C
21-10-25 17:00 21-1017:00 Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi Iberia 1999 3 - 1 Iberia 1999 C
26-10-25 15:00 26-1015:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dila Gori 2 - 1 Dila Gori C
04-11-25 16:00 04-1116:00 Dinamo Batumi Dinamo Batumi Iberia 1999 0 - 2 Iberia 1999 C
08-11-25 15:00 08-1115:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Samgurali Tskhaltubo 2 - 0 Samgurali Tskhaltubo C
21-11-25 10:00 21-1110:00 Kolkheti Poti Kolkheti Poti Iberia 1999 0 - 1 Iberia 1999 C
26-11-25 15:00 26-1115:00 Iberia 1999 Iberia 1999 Dinamo Tbilisi 1 - 0 Dinamo Tbilisi C
30-11-25 09:30 30-1109:30 FC Gareji FC Gareji Iberia 1999 0 - 4 Iberia 1999 C
06-12-25 13:00 06-1213:00 Iberia 1999 Iberia 1999 FC Gagra 2 - 1 FC Gagra C

Na Primeira Página

Também poderá interessar

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?