
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça AF Porto | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Divisão Honra AF Porto | 27 | 9 | 3 | 15 |
| Total | 29 | 10 | 3 | 16 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 6 - 7 g.p | ||
| 4 - 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| ANU | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 4 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| vs | ||
| vs |