
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Zob Ahan | 6 | 12 |
| 2 | Al Nassr | 6 | 10 |
| 3 | Al Zawraa | 6 | 8 |
| 4 | Al Wasl | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 6 | 13 |
| 2 | Al Ittihad | 6 | 11 |
| 3 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 7 |
| 4 | Al-Rayyan | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 13 |
| 2 | Al Duhail SC | 6 | 9 |
| 3 | Esteghlal | 6 | 8 |
| 4 | Al Ain | 6 | 2 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd | 6 | 10 |
| 2 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 9 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 8 |
| 4 | Persepolis | 6 | 7 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Taishan | 6 | 11 |
| 2 | Kashima Antlers | 6 | 10 |
| 3 | Gyeongnam FC | 6 | 8 |
| 4 | Johor Darul | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima | 6 | 15 |
| 2 | Guangzhou | 6 | 10 |
| 3 | Daegu FC | 6 | 9 |
| 4 | Melbourne Victory | 6 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 6 | 13 |
| 2 | Urawa Reds | 6 | 10 |
| 3 | Beijing Guoan FC | 6 | 7 |
| 4 | Buriram United | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai | 6 | 11 |
| 2 | Shanghai Port FC | 6 | 9 |
| 3 | Kawasaki | 6 | 8 |
| 4 | Sydney FC | 6 | 3 |
| Qualificação |