
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 10 |
| 2 | Al-Nasr | 6 | 9 |
| 3 | Al Ittihad | 6 | 9 |
| 4 | Sepahan FC | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Zob Ahan | 6 | 14 |
| 2 | Al Duhail SC | 6 | 9 |
| 3 | Al Nassr | 6 | 5 |
| 4 | Bunyodkor | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tractor Sazi | 6 | 12 |
| 2 | Al Hilal | 6 | 11 |
| 3 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 10 |
| 4 | Al-Jazira | 6 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 6 | 10 |
| 2 | El Jaish SC | 6 | 10 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 9 |
| 4 | Nasaf Qarshi | 6 | 5 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 6 | 10 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 10 |
| 3 | Jiangsu Suning | 6 | 9 |
| 4 | Binh Duong FC | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 6 | 13 |
| 2 | Shandong Taishan | 6 | 11 |
| 3 | Hiroshima | 6 | 9 |
| 4 | Buriram United | 6 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port FC | 6 | 12 |
| 2 | Melbourne Victory | 6 | 9 |
| 3 | Suwon Bluewings | 6 | 9 |
| 4 | Gamba Osaka | 6 | 2 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 6 | 10 |
| 2 | Urawa Reds | 6 | 9 |
| 3 | Guangzhou | 6 | 8 |
| 4 | Pohang Steelers | 6 | 5 |
| Qualificação |