
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 10 | 80 |
| 2 | AEK | 10 | 78 |
| 3 | Olympiakos | 10 | 74 |
| 4 | Panathinaikos | 10 | 72 |
| 5 | Aris | 10 | 55 |
| 6 | Lamia | 10 | 35 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 60 | PAOK |
| 59 | AEK |
| 57 | Olympiakos |
| 56 | Panathinaikos |
| 42 | Aris |
| 34 | Lamia |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panserraikos | 7 | 38 |
| 2 | Asteras Tripolis | 7 | 38 |
| 3 | Panetolikos | 7 | 36 |
| 4 | OFI | 7 | 35 |
| 5 | Atromitos | 7 | 34 |
| 6 | Volos NFC | 7 | 33 |
| 7 | AE Kifisias | 7 | 28 |
| 8 | PAS Giannina | 7 | 23 |
| Despromoção |
| 31 | Asteras Tripolis |
| 28 | Atromitos |
| 27 | Panserraikos |
| 25 | OFI |
| 21 | AE Kifisias |
| 20 | Panetolikos |
| 19 | Volos NFC |
| 18 | PAS Giannina |