
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 11 |
| 2 | São Paulo | 6 | 9 |
| 3 | The Strongest | 6 | 8 |
| 4 | Trujillanos FC | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 6 | 11 |
| 2 | Nacional Montevideo | 6 | 9 |
| 3 | Palmeiras | 6 | 8 |
| 4 | CA River Plate | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 12 |
| 2 | Racing Club | 6 | 9 |
| 3 | Club Bolívar | 6 | 6 |
| 4 | Deportivo Cali | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 6 | 16 |
| 2 | Huracán | 6 | 8 |
| 3 | Peñarol | 6 | 5 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 6 | 13 |
| 2 | Independiente del Valle | 6 | 11 |
| 3 | Colo-Colo | 6 | 9 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 6 | 13 |
| 2 | Grêmio | 6 | 11 |
| 3 | LDU Quito | 6 | 4 |
| 4 | San Lorenzo | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pumas | 6 | 15 |
| 2 | Dep. Tachira | 6 | 9 |
| 3 | Club Olimpia | 6 | 7 |
| 4 | Emelec | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 13 |
| 2 | Cerro Porteño | 6 | 10 |
| 3 | Santa Fé | 6 | 8 |
| 4 | Cobresal | 6 | 3 |
| Qualificação |