
| Data | ||
|---|---|---|
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 18 |
| 2 | Deportes Limache | 9 | 17 |
| 3 | U. Católica | 9 | 17 |
| 4 | Nublense | 9 | 16 |
| 5 | Huachipato | 9 | 15 |
| 6 | U. Concepción | 9 | 14 |
| 7 | U. de Chile | 9 | 13 |
| 8 | O´Higgins | 9 | 13 |
| 9 | Unión La Calera | 9 | 13 |
| 10 | Coquimbo | 8 | 12 |
| 11 | La Serena | 9 | 12 |
| 12 | Palestino | 9 | 11 |
| 13 | Audax Italiano | 9 | 10 |
| 14 | CD Everton | 9 | 8 |
| 15 | Cobresal | 9 | 7 |
| 16 | D. Concepcion | 9 | 4 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana | |
| Despromoção |