Resumo
Qualificação - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 6 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
Qualificação - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 4 g.p | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 a.p | ||
| 5 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 5 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 a.p | ||
| 0 - 1 | ||
| 8 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 1 |
Qualificação - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| HFC Humenné | 3 - 0 | Flamurtari Vlorë |
| Sion | 4 - 2 | FKK Siauliai |
| Olimpija | 1 - 1 | Levski Sofia |
| Crvena Zvezda | 1 - 1 | Hearts |
| FK Qarabagh | 1 - 2 | MyPa |
| FC Kotayk | 1 - 5 | AEK Larnaca |
| Dinamo Batumi | 9 - 0 | HB |
| TNS | 1 - 6 | Ruch Chorzow |
| Tiraspol | 3 - 3 | Hapoel Rishon |
| Slavia Mozyr | 2 - 3 | KR Reykjavík |
| Sadam Tallinn | 2 - 2 | PFK Niva Vinnitsa |
| FK Jelgava | 3 - 5 | FC Vaduz |
| Budapest Honvéd | 2 - 0 | Sloga Jugomagnat |
| Glentoran | 1 - 10 | Sparta |
| Shelbourne | 2 - 5 | Brann |
| NK Varazdin | 5 - 1 | Union Luxembourg |
| Valletta | 2 - 4 | Bistrita |


