
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espérance Tunis | 26 | 62 |
| 2 | CS Sfaxien | 26 | 51 |
| 3 | US Monastir | 26 | 45 |
| 4 | Étoile du Sahel | 26 | 43 |
| 5 | Club Africain | 26 | 40 |
| 6 | Stade Tunisien | 26 | 36 |
| 7 | Ben Guerdane | 26 | 34 |
| 8 | CS Chebba | 26 | 30 |
| 9 | US Tataouine | 26 | 28 |
| 10 | AS Slimane | 26 | 28 |
| 11 | ES Métlaoui | 26 | 25 |
| 12 | CA Bizertin | 26 | 23 |
| 13 | JS Kairouan | 26 | 22 |
| 14 | CS Hammam-Lif | 26 | 22 |
| CAF Champions League | |
| CAF Confederation Cup | |
| Despromoção |
| -6 | Club Africain |